ヒストグラム
| 実画像サイズ | 800 x 536 ( 236 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
| モデル名 | NIKON D200 |
| ソフトウェア名 | ACD Systems Digital Imaging |
| 撮影日時 | 2006:06:19 21:28:29 |
| 画像の幅 x 高さ | 800x536 |
| ISO 感度 / 露出補正値 | 400 / 0.0 |
| 露出時間/絞り | 40 秒 / F 2.2 |
| 露出プログラム | マニュアル |
| 露出補正値 | 0.0 |
| 露出モード | 手動 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 非発光 |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 50.0 mm (75 mm) |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| シーン撮影タイプ | 標準 |
| コント/彩度/シャープ | 標/標/弱 |
| 被写体距離範囲 | 不明 |
| メーカーノート 情報 |
| ISO 感度 | 400 |
| 撮影品質 | RAW |
| ホワイトバランス | AUTO |
| シャープネス | MED.L |
| フォーカスモード | MF |
| 階調補正 | NORMAL |
| 仕上がり設定 | カスタマイズ |
| レンズ情報 | 50.0-50.0mm/F 1.8- 1.8 |
全 Exif 情報表示... |
蛍の群舞を撮影したくて情報を集めていましたが
大山田地区の情報があまりなく、青山地区の種生に行こうか、
島ヶ原地区に行こうか悩んだ結果、土地感のある友生(ともの)
地区へ行きました。(正確には蓮池?)
最初に選んだ場所は確かに群舞しているのですが
周囲の外灯の影響や車のヘッドライトの影響があり、
撮影に向いていませんでした。
21時をまわり、帰路につこうとしていたのですが
途中の橋の上から川を見てみると今までに見たことも
ないような蛍の群舞が!!
下のURLにも同じ場所の写真をUPしてあります。
http://photo.tsubaya.com/album/index.php