ヒストグラム
| 実画像サイズ | 665 x 1000 ( 492 kB ) |
| Exif 情報 |
| メーカー名 | NIKON CORPORATION |
| モデル名 | NIKON D70 |
| ソフトウェア名 | ACD Systems Digital Imaging |
| 撮影日時 | 2005:11:17 16:03:29 |
| 画像の幅 x 高さ | 665x1000 |
| 露出時間/絞り | 1/80 秒 / F 2.8 |
| 露出プログラム | 絞り優先 |
| 露出補正値 | -1.0 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| 光源 | フラッシュ |
| フラッシュ | 非発光 |
| 焦点距離 (35mm 換算) | 200.0 mm (データなし) |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| メーカーノート 情報 |
| ISO 感度 | 200 |
| 撮影品質 | RAW |
| ホワイトバランス | FLASH |
| シャープネス | MED.L |
| フォーカスモード | Single AF |
| 階調補正 | NORMAL |
| 仕上がり設定 | カスタマイズ |
| シーン撮影タイプ | OFF |
| レンズ情報 | 70.0-200.0mm/F 2.8- 2.8 |
全 Exif 情報表示... |
今日は定休日なので紅葉を探しに・・・と思ってましたが、昨日から子どもが(また)風邪をひいて熱を出していたので、自宅待機&家業の伝票処理をしていました(T_T)
伊賀地方でも、かなり冷え込んできているので紅葉が進んでいると思うのですが、仕方ないです。
写真は、昨年の馬野渓(三重県伊賀市奥馬野)です。
カメラ:Nikon D70
レンズ:Nikon AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-200mm F2.8G
手持ちで撮影しています。
北緯34度43分42.60秒 東経136度15分36.32秒
測地系:Tokyo97
マップコード:823211366*82
標高:約299m