| 画像入力機器のメーカー名 | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 画像入力機器のモデル名 | NIKON D70 |
| 画像方向 | 1 |
| 画像の幅の解像度 | 300 / 1 |
| 画像の高さの解像度 | 300 / 1 |
| 画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
| 使用ソフトウェア名 | ACD Systems Digital Imaging |
| ファイル変更日時 | 2006:06:16 09:42:50 |
| 参照白色点の色度座標値 | 313 / 1000 , 329 / 1000 |
| 原色の色度座標値 | 64 / 100 , 33 / 100 , 21 / 100 , 71 / 100 , 15 / 100 , 6 / 100 |
| 色変換マトリクス係数 | 299 / 1000 , 587 / 1000 , 114 / 1000 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
| 露出時間 | 2 / 1000 |
| F値 | 35 / 10 |
| 露出プログラム | 絞り優先 |
| Exif バージョン | 0220 |
| 原画像データの生成日時 | 2004:06:20 09:34:24 |
| デジタルデータの生成日時 | 2004:06:20 09:34:24 |
| 各コンポーネントの意味 | YCbCr |
| 露出補正値 | 4 / 6 |
| レンズ最小 F 値 | 36 / 10 |
| 測光方式 | スポット |
| 光源 | 晴天 |
| フラッシュ | 非発光 |
| レンズ焦点距離 | 90 / 1 |
| ユーザーコメント | |
| Date Time のサブセック | 593 |
| Date Time Original のサブセック | |
| Date Time Digitized のサブセック | |
| 対応フラッシュピックスバージョン |